01.Spieltag 07-08
23. Sep 07 |
||||||||||||||
1 | Hennigsdorf | 09:00 | KC Berlin 99 | - | SpG. FE 27 Spandau / NSF II | 5138 | : | 5178 | 2 | : | 5 | 0 | : | 3 |
2 | 1 - 8 | SpG. Spandau II | - | KC Victoria 90 | 5116 | : | 5103 | 3 | : | 4 | 2 | : | 1 | |
3 | 11:40 | KC Victoria 90 | - | KC Berlin 99 | 5073 | : | 5122 | 3 | : | 4 | 0 | : | 3 | |
4 | SpG. FE 27 Spandau / NSF II | - | SpG. Spandau II | 5142 | : | 5086 | 4 | : | 3 | 3 | : | 0 | ||
5 | Hämmerling | 09:00 | Union Oberschöneweide I | - | Union Oberschöneweide II | 5350 | : | 5146 | 5 | : | 2 | 3 | : | 0 |
6 | 1 - 8 | Empor Brandenburger Tor | - | SG Lindenberg | 5438 | : | 5222 | 5 | : | 2 | 3 | : | 0 | |
7 | 11:45 | SG Lindenberg | - | Union Oberschöneweide I | 5068 | : | 5246 | 2 | : | 5 | 0 | : | 3 | |
8 | Union Oberschöneweide II | - | Empor Brandenburger Tor | 5053 | : | 5203 | 1 | : | 6 | 0 | : | 3 | ||
9 | Völkerfr. | 09:00 | KSK Hansa Berlin | - | Köpenicker SV Ajax | 5148 | : | 5100 | 4 | : | 3 | 3 | : | 0 |
10 | 1 - 6 | SpG. Cimbria / Iduna / BKC | - | SG Weißensee 49 | 5131 | : | 5082 | 4 | : | 3 | 3 | : | 0 | |
11 | 12:40 | SG Weißensee 49 | - | KSK Hansa Berlin | 4892 | : | 5080 | 1 | : | 6 | 0 | : | 3 | |
12 | Köpenicker SV Ajax | - | SpG. Cimbria / Iduna / BKC | 4994 | : | 4975 | 4 | : | 3 | 3 | : | 0 |
Spielberichte - SpG Spandau II
1. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
SpG Spandau II | KC Victoria 90 | |||||
1 | Dagmar Leppin | 863 | 3 | Ursula Kölling | 858 | 5 |
2 | Rhonda Seiffert | 855 | 6 | Michaela Woythe | 854 | 7 |
3 | Inge Nowak | 851 | Andrea Gärtner | 829 | ||
4 | Sybille Schulz | 836 | Marion Metzke | 861 | 4 | |
5 | Kim Seiffert | 841 | Ina Grimm | 833 | ||
6 | Sabine Macak | 870 | 1 | Cornelia Metzner | 868 | 2 |
Ergebnis | 5116 | Ergebnis | 5103 | |||
Hilfspunkte | 3 | Hilfspunkte | 4 | |||
Punkte | 2 | Punkte | 1 | |||
|
||||||
2. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
SpG FE / NSF II |
SpG Spandau II |
|||||
1 | Jacqueline Hennig | 839 | Dagmar Leppin | 849 | 6 | |
2 | Nicole Franke-C. | 849 | 7 | Rhonda Seiffert | 859 | 4 |
3 | Monika Scholz | 843 | Inge Nowak | 836 | ||
4 | Ursula Kühnel | 857 | 5 | Sybille Schulz | 831 | |
5 | Dagmar Penndorf | 875 | 2 | Kim Seiffert | 842 | |
6 | Gaby Bruns | 879 | 1 | Sabine Macak | 869 | 3 |
Ergebnis | 5142 | Ergebnis | 5086 | |||
Hilfspunkte | 4 | Hilfspunkte | 3 | |||
Punkte | 3 | Punkte | 0 |
Spielberichte - SpG FE / NSF II
1. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
KC Berlin 99 |
SpG FE / NSF II |
|||||
1 | Antonia Hamma | 859 | Jacqueline Hennig | 866 | 4 | |
2 | Ingrid v. Gliszczynski | 846 | Nicole Franke-C. | 860 | 7 | |
3 | Martina Wenske | 844 | Ursula Kühnel | 863 | 6 | |
4 | Irene Hopp | 847 | Monika Scholz | 850 | ||
5 | Uta v. Gliszczynski | 868 | 3 | Gaby Bruns | 866 | 5 |
6 | Manuela Jünemann | 874 | 1 | Dagmar Penndorf | 873 | 2 |
Ergebnis | 5138 | Ergebnis | 5178 | |||
Hilfspunkte | 2 | Hilfspunkte | 5 | |||
Punkte | 0 | Punkte | 3 | |||
|
||||||
2. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
SpG FE / NSF II | SpG Spandau II | |||||
1 | Jacqueline Hennig | 839 | Dagmar Leppin | 849 | 6 | |
2 | Nicole Franke-C. | 849 | 7 | Rhonda Seiffert | 859 | 4 |
3 | Monika Scholz | 843 | Inge Nowak | 836 | ||
4 | Ursula Kühnel | 857 | 5 | Sybille Schulz | 831 | |
5 | Dagmar Penndorf | 875 | 2 | Kim Seiffert | 842 | |
6 | Gaby Bruns | 879 | 1 | Sabine Macak | 869 | 3 |
Ergebnis | 5142 | Ergebnis | 5086 | |||
Hilfspunkte | 4 | Hilfspunkte | 3 | |||
Punkte | 3 | Punkte | 0 |